Marca: Creaform
La experiencia de escaneo 3D más rápida y sencilla.
Cotizar ahoraPrograma de atención al cliente de 12 meses incluido
El Go!SCAN 3D™ es nuestro escáner 3D portátil más rápido y fácil de usar. Una
herramienta poderosa durante la fase de desarrollo de productos, el Go!SCAN 3D mide rápidamente
cualquier superficie compleja, haciendo posible "hacerlo bien" a la primera. Con su integración
perfecta a su software de modelado 3D y su flujo de trabajo de gestión del ciclo de vida del
producto, mejorará significativamente el desarrollo de productos, fomentará la innovación y
acortará el tiempo de lanzamiento al mercado.
Diseñado para escanear cualquier objeto sin necesidad de una configuración previa, ofrece una
adquisición impecable de texturas y geometría, así como detalles impresionantes en una rica
paleta de colores. ¡Simplemente ve... y escanea!
La facilidad de uso del Go!SCAN 3D es inigualable, permitiendo escanear tanto piezas pequeñas como objetos más grandes, sin importar la experiencia del usuario. El Go!SCAN 3D está diseñado para funcionar sin ninguna preparación de las piezas; ¡simplemente apunte y dispare! Proporciona una vista previa instantánea durante el escaneo, mostrando lo que se está capturando en tiempo real.
En cuanto a portabilidad, el Go!SCAN 3D es insuperable. Todo en su diseño ha sido considerado para hacer tu trabajo más eficiente. ¡Llévalo a donde lo necesites!
¿Necesitas hacer tu trabajo rápidamente? El Go!SCAN 3D es nuestra tecnología más rápida. La mayoría de los objetos pueden escanearse en cuestión de minutos e integrarse rápidamente en tu software preferido de ingeniería inversa, diseño asistido por computadora o impresión 3D.
El nivel de detalle del Go!SCAN 3D es simplemente asombroso. Con soporte completo de color, ofrece resultados espectaculares.
Go!SCAN SPARK ™ | ||
---|---|---|
EXACTITUD (1) | Hasta 0.050 mm (0.0020 in) | |
PRECISIÓN VOLUMÉTRICA (2) (basada en el tamaño de la pieza) | 0.050 mm + 0.150 mm/m (0.0020 in + 0.0018 in/ft) | |
PRECISIÓN VOLUMÉTRICA CON MaxSHOT Next™ | Elite (3) | 0.050 mm + 0.015 mm/m (0.0020 in + 0.00018 in/ft) | |
RESOLUCIÓN DE MEDICIÓN | 0.100 mm (0.0039 in) | |
RESOLUCIÓN DE MALLA | 0.200 mm (0.0078 in) | |
VELOCIDAD DE MEDICIÓN | 1.500.000 mediciones/s | |
FUENTE DE LUZ | Luz blanca (99 líneas) | |
MÉTODOS DE POSICIONAMIENTO | Geometría y/o color y/u objetivos | |
ÁREA DE ESCANEO | 390 x 390 mm (15.4 X 15.4 in) | |
DISTANCIA DE SEGURIDAD | 400 mm (15.7 in) | |
PROFUNDIDAD DE CAMPO | 450 mm (17.7 in) | |
RANGO DE TAMAÑO DE PIEZAS (Recomendado) | 0.1–4 m (0.3–13 ft) | |
RESOLUCIÓN DE TEXTURAS | 50 A 200 DPI | |
COLORES DE TEXTURA | 24 bits | |
SOFTWARE | VXelements | |
FORMATOS DE SALIDA | .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .3mf | |
COMPATIBLE CON SOFTWARE (4) | 3D Systems (Geomagic® Solutions), InnovMetric Software (PolyWorks), Metrologic Group (Metrolog X4), New River Kinematics (Spatial Analyzer), Verisurf, Dassault Systèmes (CATIA V5, SOLIDWORKS), PTC (Creo), Siemens (NX, Solid Edge), Autodesk (Inventor, PowerINSPECT) | |
PESO | 1.25 kg (2.7 lb) | |
DIMENSIONES (longitud x ancho x altura) | 89 x 114 x 346 mm (3.5 x 4.5 x 13.6 in) | |
NORMA DE CONEXIÓN | 1 X USB 3.0 | |
RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 5–40°C (41–104°F) | |
RANGO DE OPERACIÓN DE HUMEDAD (Sin condensación) | 10–90% | |
Certificaciones | Cumplimiento de la CE (Directiva de compatibilidad electromagnética, Directiva de bajo voltaje), compatible con baterías recargables (cuando sea aplicable), IP50, WEEE | |
Patentes | CA 2,600,926, CN 200680014069.3, US 7,912,673, EP (FR, UK, DE) 1,877,726, AU 2006222458, US 8,032,327, JP 4,871,352, EP (FR, UK, DE) 2,278,271, IN 266,573, US 7,487,063, CA 2,529,044, CA 2,810,587, US 8,836,766, JP 5,635,218, CA 2,875,754, EP (FR, UK, DE) 2,751,521, US 9,325,974, CA 2,835,306, CN 201280023545.3, CN 201280049264.5, JP 6,025,830, EP (FR, UK, DE) 2,875,314, CN ZL 201380029999.6, JP 6,267,700, EP (FR, UK, DE) 3,102,908, US 15/114,563, CN 201580007340X |
(1) Valor común para la medición de diámetro en un artefacto esférico calibrado.
(2) El rendimiento evaluado con artefactos de longitud rastreable utilizando pastillas de
posicionamiento. Los objetos con suficiente geometría/textura de color pueden permitir este
nivel de rendimiento sin pastillas de posicionamiento. Los resultados se obtienen mediante
la fotogrametría integrada con optimización de exactitud volumétrica.
(3) La exactitud volumétrica del sistema al usar un MaxSHOT 3D no puede ser superior a la
exactitud predeterminada.
(4) También es compatible con todo el software principal de metrología, CAD y de gráficos
informáticos mediante la importación de malla y malla hermética.